Caixa de armazenamento hidráulico
      
                - Projeto Estrutural Inovador:O silo hidráulico possui uma estrutura modular bipartida. Após a desmontagem, o seu tamanho reduzido e o peso distribuído de forma mais uniforme reduzem significativamente as dificuldades de transporte. Além disso, o design modular permite uma montagem rápida no local, tornando o processo de instalação mais eficiente e conveniente, poupando tempo e custos de mão-de-obra. 
- Processos de fabrico de precisão:Todos os módulos são processados utilizando técnicas de corte a laser e estampagem. Estes métodos garantem um corte extremamente preciso com erros dimensionais mínimos, garantindo um elevado grau de encaixe entre módulos. Isto não só aumenta a precisão de fabrico do equipamento, como também oferece uma forte garantia para o bom andamento da instalação subsequente. 
- Materiais e artesanato de alta qualidade:A estrutura principal é formada por chapas galvanizadas dobradas. Comparativamente ao processo tradicional de soldadura de chapas de ferro, a resistência estrutural é significativamente melhorada. O material galvanizado oferece uma excelente resistência à corrosão, prolongando eficazmente a vida útil do equipamento e garantindo um funcionamento estável a longo prazo. 
Introdução ao produto Bunker Hidráulico
Projeto de Fabrico
Composição e benefícios do sistema
| Parâmetros do produto do bunker hidráulico | ||||||||
| Gama de volume (m³) | Especificação | Dimensões totais (m) | Volume total (m³) | Potência (kw) | Saída | Materiais incorporados fornecidos pelo cliente | ||
| <100 | Um - estação Dois - cilindro | 2,5x6x3,58 | 53 | 7.5 | 1-ZT | Aço 200*200H | Dimensões da chapa de ferro: | Especificação do parafuso de ligação à terra | 
| Um - estação Dois - cilindro | 2,5x6x2,58 | 38 | 7.5 | 42m | tio paterno | Φ20*220 | ||
| Um - estação Dois - cilindro | 2,5x6x4,74 | 71 | 7.5 | 2*20mm de espessura | ||||
| 100~200 | Duas estações Quatro cilindros | 5x8x2,58 | 103 | 11*2 | 4-10T | |||
| Duas estações Quatro cilindros | 58 | 143 | 11*2 | 70 d.C. | tio paterno | Φ20*220 | ||
| Duas estações Quatro cilindros | 5x8x4,74 | 189 | 11*2 | 2*20mm de espessura | ||||
| 200~300 | Duas estações Quatro cilindros | 5x8x5,74 | 229 | 11*2 | ||||
| Notas: As especificações acima são os parâmetros do armazém hidráulico, excluindo a estrutura de aço do próprio cliente e as peças embutidas na fundação, excluindo o dragão | ||||||||
 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  